

Novo


Smartphone Xiaomi Redmi Note 12 LTE Dual Sim 6.67" 4GB/128GB Blue
Ficha Técnica
Modelo | 23028RA60L |
Dimensões | Celular 165,9 x 76,2 x 8 mm - Embalagem 70 x 90 x 180 mm |
Cor | Azul (Ice Blue) |
Conectividade | GPS, Beidou, Galileo, Glonass, QZSS, IRNSS |
Peso | Celular 188g - Embalagem 465g |
Display | AMOLED, 120Hz |
Áudio | High-Res, 24-bit/192kHz - 3GP, 3G2, AAC, AVI, ADTS, AWB, DIVX, FLAC, IMY |
Sensor | Impressão digital (montado na lateral), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Câmera | Traseira 50MP + 8MP + 2MP com Flash LED - Vídeo 1080@30fps - Frontal 13MP |
Frequência 2G | GSM 850/900/1800/1900Mhz Sim 1 & Sim 2 |
Frequência 3G | WCDMA 1(2100), 5(850), 8(900) Mhz |
Frequência 4G | LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B8(900), B40(2300), B41(2500) |
Processador CPU | Octa-core - Chipset Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) - GPU Adreno 610 |
Memória | Interna 128GB/4GB RAM - Slot para *cartão microSD (*vendido separadamente) |
Bateria | Li-Ion 5000 mAh (não removível) 33W Fast Charging |
Polegadas | 6.67", 107,4 cm 2 (~ 85,0% da tela para a proporção do corpo) |
Resolução | 1080 x 2400 pixels, proporção 20 9 (densidade de ~ 395 ppi) |
Conexões | USB-C - Audio 3.5mm |
Sistema Operacional | Android 14, MIUI 14.0.2 |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Energia / Voltagem | Carregador 110~220V 50/60Hz |
Garantia | 1 Mês de Assistência (Suporte Técnico) |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Video | H.263, 3GPP, MPEG-4, MPEG-TS, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8, WebM, MKV |
Tela | Touchscreen Multitouch Capacitivo com proteção Corning Gorilla Glass 3 |
Grau de proteção IP | IP53 |
Plug elétrico | Tipo A (2 pinos) |
R$ 1.200,00
Somente
R$ 1.080,00 à vista
- ou em até 1x de R$ 1.200,00 sem juros - Veja as opções de parcelamento a baixo.
- Estoque: Em estoque
- Modelo: 23028RA60L
- Peso: 465.00g
- Dimensões: 18.00cm x 9.00cm x 7.00cm
- SKU: GIR25646852
- EAN: 7898567779018
- 1x R$ 1.200,00 s/ juros
- 2x R$ 627,04 c/ juros
- 3x R$ 424,15 c/ juros
- 4x R$ 322,76 c/ juros
- 5x R$ 261,95 c/ juros
- 6x R$ 221,44 c/ juros
- 7x R$ 192,54 c/ juros
- 8x R$ 170,88 c/ juros
- 9x R$ 154,05 c/ juros
- 10x R$ 140,60 c/ juros
- 11x R$ 129,62 c/ juros
- 12x R$ 120,48 c/ juros

Calcule o valor estimado do frete para sua região